產品詳情
簡單介紹:
CA620模擬示波器是在CA8000 系列產品基礎上開發而成,性能優異,采用貼片工藝,掃描開關編碼開關,為高校量身定做的教學示波器。
詳情介紹:
CA620模擬示波器
|
觸發 | ||
![]() | 觸發信號源 | CH1,CH2,LINE,EXT(在ALT模式時,如果TRIG.ALT的開關按下,可以用作兩個不同信號的交替觸發) |
![]() | 極性 | +/- |
![]() | 靈敏度 | DC~2MHz:0.5DIV TRIG.ALT:2DIV EXT:200mV 2MHz~20MHz:1.5DIV TRIG.ALT:3DIV EXT:800mV TV:同步脈沖<1.5div (ext:1v)< td="">1.5div (ext:1v)<> |
![]() | 外觸發模式信號*大輸入阻抗 | 約1MΩ/25pF |
![]() | *大輸入電壓 | 300V(DC+AC峰值)AC 頻率≤1kHz |
![]() |
水平系統 | ||
![]() | 掃描時間 | 0.2uS~0.2S/DIV,按1-2-5順序分為19檔 |
![]() | 精度 | ±3% |
![]() | 微調比 | ≥2.5:1 |
![]() | 掃描擴展 | 10倍 |
![]() | ×MAG掃描時間精度 | ±5%(10ns~50ns未校正) |
![]() | 線性 | 3%;×10MAG:5%(10ns~50ns未校正) |
![]() | 由×MAG引起的位移 | 在CRT中心小于2DIV |
![]() |
X-Y模式 | ||
![]() | 靈敏度 | 同垂直軸 |
![]() | 頻寬 | DC~500kHz |
![]() | X-Y相位差 | ≤3°(DC~50kHz之間) |
Z軸 | ||
![]() | 靈敏度 | 5Vp-p |
![]() | 頻寬 | DC~2MHz |
![]() | 輸入阻抗 | 約10kΩ |
![]() | *大輸入電壓 | 30V(DC+AC峰值,AC頻率≤1kHz) |
![]() |
校正信號 | ||
![]() | 波形 | 方波 |
![]() | 頻率 | 約1kHz |
![]() | 占空比 | 小于48:52 |
![]() | 輸出電壓 | 2Vp-p±2% |
![]() | 輸出阻抗 | 約1kΩ |
![]() |
CRT示波管 | ||
![]() | 型號 | 15SJ118Y114(20MHz) |
![]() | 顯示顏色、余輝 | 綠色、中余輝 |
![]() | 有效屏幕面積 | 8×10DIV[1DIV=10MM(0.39in)] |
![]() | 刻度 | 內部 |
![]() | 軌跡旋轉 | 面板可調 |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 455毫米 |
![]() | 寬度 | 310毫米 |
![]() | 高度 | 150毫米 |
![]() | 重量 | 約8Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
![]() | ||
電氣規格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±5Hz |
![]() | ![]() | 約40VA |
![]() |