TH2829AX TH2829BX TH2829CX變壓器綜合測試儀新品上市

豐富經驗,經過詳細、周密的市場分析與調查,為廣大客戶隆重推出完整體現速度、精度與效率相結合的全新定義的
TH2829X系列自動變壓器測試系統。在當今效率決定發展的年代,TH2829X必將給您帶來****的全新體驗,充分為 您創造價值。
產品型號 | TH2829AX | 20Pin變壓器掃描測試+LCR數字電橋(選件) TH2829X系列提供超過10小時的LCR數字電橋功能體驗,體驗版在工作超過10小時后將自動 關閉。客戶確需安裝LCR數字電橋功能可聯系本公司業務人員或代理商另行購買,購買時請 提供詳細的儀器序列號。 | |
TH2829BX | |||
TH2829CX | |||
基本測量準確度 (詳見技術說明 書) | LCRZ | 0.05% | |
DCR, 圈數比 | 0.1% | ||
校準條件 | 預熱時間:≥ 30分鐘; 環境溫度:23±5°C; 信號電壓:0.3Vrms - 1Vrms 清“0”:OPEN、SHORT后; 測試電纜長度:0 m | ||
測試信號頻率 | TH2829AX | 范圍:20Hz—200kHz | *小分辨率:0.5mHz 準確度:0.01% |
TH2829BX | 范圍:20Hz—500kHz | ||
TH2829CX | 范圍:20Hz—1MHz | ||
信號源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可選, ±2% @1kHz | ||
AC測試信號電平 | 正常 | 5mV—10Vrms | *小分辨率:100μV, 準確度:10%x設定 電壓+2mV |
50μA—100mArms | *小分辨率:1μA | ||
恒定電平 | 10mV—5Vrms | *小分辨率:100μV, 準確度:10%x設定 電壓+2mV | |
100μA—50mArms | *小分辨率:1μA | ||
DC偏置電壓源 | 0V-± 10V | *小分辨率:0.5mV, 準確度:1%x設定電壓+5mV | |
0mA-± 100mA | *小分辨率:0.5μA | ||
DC恒定電流源(選件) (用于二極管正向特性測試) | 0 -± 120mA | *小分辨率:5μA, 準確度:1%x設定電流+0.2mA 負載開路電壓:≤ 5 V | |
DC偏置電流源 (選件,TH2901) | 0-± 1A | *小分辨率:0.25mA, 準確度:1%x設定電流+2mA 負載開路電壓:≤ 9 V | |
變壓器測試參數 | 圈數比, 圈數, 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質因數, 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳 短路,二極管正反向 Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N | ||
LCR數字電橋測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | ||
DCR顯示范圍 | 0.00001 Ω-999.999 MΩ | ||
圈數比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 | ||
LCR參數顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s C 0.00001pF — 9.99999F L 0.00001μH — 99.9999kH D 0.00001 — 9.99999 Q 0.00001 — 99999.9 θ(DEG) -179.999º — 179.999º θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 Δ% -999.999% — 999.999% | ||
二極管測試 | 正向測試電壓 | 0 — 9.9999 V | |
反向測試電流 | 0 — 99.999 mA | ||
測量速度(≥10 kHz) | 快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms) | ||
等效電路 | 串聯, 并聯 | ||
量程方式 | 自動, 保持 | ||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | ||
平均次數 | 1-255 | ||
校準功能 | 開路, 短路, 負載 |
5
TH2829X 系列自動變壓器測試系統
數**算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |
延時時間設定 | 0 - 60.000s, 1ms步進 | |
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |
檔計數功能 | ||
PASS、FAIL前面板或掃描治具LED顯示) | ||
存儲器 | 200組LCRZ儀器設定文件 200組變壓器掃描設定文件 10組GIF圖像文件 | |
接口 | 控制接口 | HANDLER(選件), 從儀器后面板輸出 SCANNER(支持TH1901A/B、TH1805A/B變壓器掃描夾具) |
通訊接口 | LAN、GPIB(選件)、USB DEVICE、RS232C | |
存儲器接口 | USB HOST(U盤存儲或條形碼掃描) | |
通用技術參數 | ||
工作環境 | 溫度 | 0°C − 40°C |
濕度 | ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 99V-121V AC , 198V-242V AC |
頻率 | 47Hz-63Hz | |
功耗 | *大80VA | |
體積(W×H×D) | 430mm×185mm×473mm | |
重量 | 約13 kg |
TH2829AX TH2829BX TH2829CX變壓器綜合測試儀新品上市
TH2829AX要獲取更詳細資料請點擊這里
